• Технология
  • Фото и видео
  • Цены
  • Отзывы
  • О нас
  • Контакты
Работы   Контакты

Главное меню

  • Главная
  • Технология
  • Фото и видео
  • Цены
  • Отзывы
  • Статьи
  • О нас
  • Контакты
  • Фотогаллерея

Контакты

телефон: +7 (911) 881 66 92 и +7 (960) 222 00 42
email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

схема проезда...

joomla 2.5
шаблоны для joomla 2.5

Цены на винтовые сваи от компании «Сваи-Сервис»

Мы предлагаем купить только высококачественные сваи!

N Наименование Диаметр ствола мм. Диаметр лопасти мм. Длина ствола мм. Цена, руб. за шт.
1 СВС-57 57 200 1650 1110
2 СВС-57 57 200 1800 1150
3 СВС-57 57 200 2000 1200
4 СВС-57 57 200 2500 1350
5 СВС-57 57 200 3000 1450
6 СВС-57 57 200 3500 1580
7 СВС-57 57 200 4000 1710
8 СВС-57 57 200 4500 1850
9 СВС-57 57 200 5000 1970
10 СВС-57 57 200 5500 2100
11 СВС-57 57 200 6000 2230
12 СВС-57 57 200 6500 2360
13 СВС-57 57 200 7000 2500
14 СВС-57 57 200 7500 2620
15 СВС-57 57 200 8000 2750
16 СВС-57 57 200 8500 2880
17 СВС-57 57 200 9000 3010
18 СВС-76 76 250 1650 1331
19 СВС-76 76 250 1800 1370
20 СВС-76 76 250 2000 1449
21 СВС-76 76 250 2500 1750
22 СВС-76 76 250 3000 1840
23 СВС-76 76 250 3500 2036
24 СВС-76 76 250 4000 2232
25 СВС-76 76 250 4500 2428
26 СВС-76 76 250 5000 2623
27 СВС-76 76 250 5500 2819
28 СВС-76 76 250 6000 3014
29 СВС-76 76 250 6500 3211
30 СВС-76 76 250 7000 3406
31 СВС-76 76 250 7500 3602
32 СВС-76 76 250 8000 3798
33 СВС-76 76 250 8500 3993
34 СВС-76 76 250 9000 4189
35 СВС-89 89 250 1650 1700
36 СВС-89 89 250 1800 1750
37 СВС-89 89 250 2000 1780
38 СВС-89 89 250 2500 1958
39 СВС-89 89 250 3000 2110
40 СВС-89 89 250 3500 2320
41 СВС-89 89 250 4000 2550
42 СВС-89 89 250 4500 2750
43 СВС-89 89 250 5000 2950
44 СВС-89 89 250 5500 3160
45 СВС-89 89 250 6000 3370
46 СВС-89 89 250 6500 3580
47 СВС-89 89 250 7000 3790
48 СВС-89 89 250 7500 4000
49 СВС-89 89 250 8000 4210
50 СВС-89 89 250 8500 4420
51 СВС-89 89 250 9000 4630
52 СВС-108 108 300 1650 1811
53 СВС-108 108 300 1800 1862
54 СВС-108 108 300 2000 1930
55 СВС-108 108 300 2500 2250
56 СВС-108 108 300 3000 2370
57 СВС-108 108 300 3500 2640
58 СВС-108 108 300 4000 2910
59 СВС-108 108 300 4500 3180
60 СВС-108 108 300 5000 3450
61 СВС-108 108 300 5500 3720
62 СВС-108 108 300 6000 4000
63 СВС-108 108 300 6500 4260
64 СВС-108 108 300 7000 4530
65 СВС-108 108 300 7500 4800
66 СВС-108 108 300 8000 5070
67 СВС-108 108 300 8500 5340
68 СВС-108 108 300 9000 5610
69 СВС-133 133 350 1650 2270
70 СВС-133 133 350 1800 2350
71 СВС-133 133 350 2000 2460
72 СВС-133 133 350 2500 2530
73 СВС-133 133 350 3000 2800
74 СВС-133 133 350 3500 3070
75 СВС-133 133 350 4000 3340
76 СВС-133 133 350 4500 3610
77 СВС-133 133 350 5000 3880
78 СВС-133 133 350 5500 4150
79 СВС-133 133 350 6000 4370
80 СВС-133 133 350 6500 4690
81 СВС-133 133 350 7000 4960
82 СВС-133 133 350 7500 5230
83 СВС-133 133 350 8000 5450
84 СВС-133 133 350 8500 5770
85 СВС-133 133 350 9000 6040
86 СВС-133 133 350 9500 7437
87 СВС-133 133 350 10000 7788
88 СВС-133 133 350 10500 8138
89 СВС-133 133 350 11000 8489
90 СВС-159 159 550 3000 9500
91 СВС-159 159 550 3500 10618
92 СВС-159 159 550 4000 11736
93 СВС-159 159 550 4500 12853
94 СВС-159 159 550 5000 13971
95 СВС-159 159 550 5500 15089
96 СВС-159 159 550 6000 16206
97 СВС-159 159 550 6500 17322
98 СВС-159 159 550 7000 18441
99 СВС-159 159 550 7500 19561
100 СВС-159 159 550 8000 20677
101 СВС-159 159 550 8500 21794
102 СВС-159 159 550 9000 22911
103 СВС-159 159 550 9500 24029
104 СВС-159 159 550 10000 25147
105 СВС-159 159 550 10500 26264
106 СВС-159 159 550 11000 27383
107 СВС-219 219 550 3000 9850
108 СВС-219 219 550 3500 11337
109 СВС-219 219 550 4000 12822
110 СВС-219 219 550 4500 14311
111 СВС-219 219 550 5000 15797
112 СВС-219 219 550 5500 17283
113 СВС-219 219 550 6000 18770
114 СВС-219 219 550 6500 20257
115 СВС-219 219 550 7000 21744
116 СВС-219 219 550 7500 23231
117 СВС-219 219 550 8000 24718
118 СВС-219 219 550 8500 26204
119 СВС-219 219 550 9000 27691
120 СВС-219 219 550 9500 29178
121 СВС-219 219 550 10000 30667
122 СВС-219 219 550 10500 32151
123 СВС-219 219 550 11000 33638
124 СВС-325 325 800 3000 14800
125 СВС-325 325 800 3500 16900
126 СВС-325 325 800 4000 19000
127 СВС-325 325 800 4500 21100
128 СВС-325 325 800 5000 23200
129 СВС-325 325 800 5500 25300
130 СВС-325 325 800 6000 27400
131 СВС-325 325 800 6500 29500
132 СВС-325 325 800 7000 31600
133 СВС-325 325 800 7500 33700
134 СВС-325 325 800 8000 35800
135 СВС-325 325 800 8500 37900
136 СВС-325 325 800 9000 40000
137 СВС-325 325 800 9500 42100
138 СВС-325 325 800 10000 44200
139 СВС-325 325 800 10500 46300
140 СВС-325 325 800 11000 48400

 

Стоимость оголовка

Диаметр мм. Стоимость руб. за шт.
57 250
76 420
89 420
108 420
133 500
159 650
219 820
325 960

 

Стоимость работ

Наименование работ Стоимость руб.
Монтаж винтовой сваи От 1500
Пробное завинчивание От 1700

 

Стоимость обвязки свайного фундамента

НаименованиеСтоимость руб./м.п.
Швеллер 14 350
Швеллер 16 400
Швеллер 20 450
Швеллер 22 500
Швеллер 24 550
Двутавр 25 600
Брус 200х200 650
Двутавр 25** 1000


** - в стоимость включены:
стоимость материалов,установка домкратов на проектные точки и поддомкрачивание дома,обвязка двутавром.

портал недвижимости
автомобильные запчасти

© 2011-2018 «Сваи-Сервис» Великие Луки - продажа винтовых свай. Все права защищены.

тел. +7 (911) 881 66 92 и +7 (960) 222 00 42, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.